| 配送業者 | クロネコヤマト |
|---|---|
| 配達日時 |
配達日、配達時間とも指定できます。
精米・発送開始日は毎月20日頃、5日頃と決まっていますので、お手数ですがそちらを考慮の上希望お届け日を指定してください。 ご希望に沿えない場合は、事前にご連絡させていただきます。 |
| 送料計算方法 | 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。 |
お米の発送の注意点
※重要※ 発送予定日について
■ 精米・発送開始日は毎月20日頃と5日頃となっております。
■ 当店では、注文締日があります。時期によっては初回の発送希望日に間に合わない場合があります。
その際は、事前にご連絡し次の発送へ繰越とさせていただきます。
| 注文締日 | 発送予定日 |
|---|---|
| 15日締(1日〜15日までのご注文) | 同月20日頃 |
| 末日締(16日〜末日までのご注文) | 翌月5日頃 |

生シイタケの発送の注意点
※重要※ 夏場の送料について
4月〜9月頃は生シイタケご注文時に別途クール便代がかかります。他商品とは別梱包・発送となります。
| ご注文時期 | 4月〜9月頃のご注文 | 10月〜5月頃のご注文 |
|---|---|---|
| 送料 | 2梱包の送料+クール便代220円 (他商品送料+生シイタケ送料+クール便代220円) | 1梱包の送料 |
送料一覧
宅急便は25kg以内までとなります。
25kgを超える場合は、別途送料・配達となりますので、ご注文後正確なご請求金額をお知らせいたします。
以下は一個口の価格です。
商品重量25kgごとに個口が分かれ、個口ごとに送料がかかります。
ご注文時は1個口の金額が表示されますが、ご注文後確定金額をお知らせいたします。
| 都道府県 | 地域 | 2Kgまで | 5Kgまで | 10Kgまで | 15Kgまで | 20Kgまで | 25Kgまで | 25Kg超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1450円 | 1670円 | 1910円 | 2120円 | 2360円 | 2580円 | 別途 |
| 青森県 | 東北 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 岩手県 | 東北 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 宮城県 | 東北 | 980円 | 980円 | 1060円 | 1060円 | 1280円 | 1280円 | 別途 |
| 秋田県 | 東北 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 山形県 | 東北 | 980円 | 980円 | 1060円 | 1060円 | 1280円 | 1280円 | 別途 |
| 福島県 | 東北 | 980円 | 980円 | 1060円 | 1060円 | 1280円 | 1280円 | 別途 |
| 茨城県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 栃木県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 群馬県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 埼玉県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 千葉県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 東京都 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 神奈川県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 新潟県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 富山県 | 中部・北陸 | 600円 | 600円 | 760円 | 760円 | 980円 | 980円 | 別途 |
| 石川県 | 中部・北陸 | 600円 | 600円 | 760円 | 760円 | 980円 | 980円 | 別途 |
| 福井県 | 中部・北陸 | 600円 | 600円 | 760円 | 760円 | 980円 | 980円 | 別途 |
| 山梨県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 長野県 | 関東・甲信越 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 岐阜県 | 中部・北陸 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 静岡県 | 中部・北陸 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 愛知県 | 中部・北陸 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 三重県 | 中部・北陸 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 滋賀県 | 関西 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 京都府 | 関西 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 大阪府 | 関西 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 兵庫県 | 関西 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 奈良県 | 関西 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 和歌山県 | 関西 | 660円 | 660円 | 830円 | 830円 | 1040円 | 1040円 | 別途 |
| 鳥取県 | 中国・四国 | 790円 | 790円 | 960円 | 960円 | 1170円 | 1170円 | 別途 |
| 島根県 | 中国・四国 | 790円 | 790円 | 960円 | 960円 | 1170円 | 1170円 | 別途 |
| 岡山県 | 中国・四国 | 790円 | 790円 | 960円 | 960円 | 1170円 | 1170円 | 別途 |
| 広島県 | 中国・四国 | 790円 | 790円 | 960円 | 960円 | 1170円 | 1170円 | 別途 |
| 山口県 | 中国・四国 | 790円 | 790円 | 960円 | 960円 | 1170円 | 1170円 | 別途 |
| 愛媛県 | 中国・四国 | 980円 | 980円 | 1060円 | 1060円 | 1280円 | 1280円 | 別途 |
| 香川県 | 中国・四国 | 980円 | 980円 | 1060円 | 1060円 | 1280円 | 1280円 | 別途 |
| 徳島県 | 中国・四国 | 980円 | 980円 | 1060円 | 1060円 | 1280円 | 1280円 | 別途 |
| 高知県 | 中国・四国 | 980円 | 980円 | 1060円 | 1060円 | 1280円 | 1280円 | 別途 |
| 福岡県 | 九州 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 佐賀県 | 九州 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 長崎県 | 九州 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 大分県 | 九州 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 宮崎県 | 九州 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 熊本県 | 九州 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 鹿児島県 | 九州 | 1010円 | 1010円 | 1170円 | 1170円 | 1390円 | 1390円 | 別途 |
| 沖縄県 | 沖縄 | 1450円 | 1990円 | 2550円 | 3090円 | 3660円 | 4200円 | 別途 |























